Carta d'identità
| Nome: | Tony |
| Cognome: | Longo |
| Data di Nascita: | 11 settembre 1984 |
| Luogo di Nascita: | Feltre (BL) |
| Residenza: | Siror, Primiero (TN) |
| Professione: | Ciclista/Studente |
| Titolo di Studio: | Maturità Scientifica |
Dati Fisici
| Altezza | 170cm |
| Peso | 55/57 kg |
| Fc a riposo | 37 bm |
| Fc massima | 189 bm |
| Potenza Max | 8.0watt/425watt |
| Potenza alla soglia | 6.1watt/325watt |
| Max consumo Ossigeno | 83.6 VO2/kg->4.346 L/M |
| % di Grasso | 3.5-4.5% |
| Caratteristiche | Scalatore |

Curiosità
| KM percorsi all'anno | 14.000 |
| Qualità | Salite lunghe e ripide, disciplina |
| Difetti | Percorsi veloci con strappi brevi, potenza |
| Percorso Preferito | Rotorua ![]() Chies d'Alpago ![]() |
| Soddisfazione più Grande | 2° Mondiale Under23 06 |
| Delusione Maggiore | Campionato Italiano 04 Campionato del Mondo 08 |
| Hobbies | Sport in generale Internet |
| Altri sport | Sci nordico sci alpinismo tennis |
| Campione preferito | Marco Pantani |
| Piatto preferito | Pizza Pasta |
| Bevanda preferita | Tè Acqua |
| Attrice | Julia Roberts |
| Attore | Tom Hanks |
| Cantante | AC/DC |
| Film | Forest Gump |
| Giornale | La Gazzetta dello Sport |
| Giorno della settimana | Sabato |
| Musica | Rock Hard Rock |
| Numero | 4 |
| Paese | Italia |
| Vacanza | Caraibi |

Team Full Dynamix
| Presidente | Giovanni Battaglin |
| Team Manager | Mauro Bettin |
ATLETI:
| Tony Longo |
| Massimo De Bertolis |
| Johnny Cattaneo |
| Mauro Bettin |
| Marco Bui |
| Mikhaylo Batsutsa |
| Paolo Mencacci |


